Selecciona el plan perfecto para tu negocio. Escala cuando lo necesites, sin compromisos a largo plazo.
| Característica | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| API calls/día | 100 | 5,000 | 25,000 | 100,000 |
| LLM calls/día | 10 | 500 | 2,500 | 10,000 |
| Empresas | 1 | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Créditos de tareas | 3 | 25 | 100 | 500 |
| Excedente API | N/A | $0.01/call | $0.01/call | $0.01/call |
| Excedente LLM | N/A | $0.05/call | $0.05/call | $0.05/call |
| Analítica avanzada | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA garantizado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| API dedicada | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Únete a miles de empresas que confían en Polsia ES para sus soluciones de IA